< 皆の、蜷川スポーツコミュニティー >
スポーツは、体力を向上させると共に精神もリフレッシュさせるなど、心身両面にわたり健康の保持増進に資するものです。
人を元気にするのは希望を持つ事です。未来をみつめ、その夢の実現に向けて進むことが元気の源だと思います。
< これらからも目指すユビキタス社会 >
太田川で元気に咲きつづけている桜のように、人口13000名あまりの地域の皆様と共に健康で体力づくりを通して元気な
蜷川を目指して歩み続ける蜷川体育協会(蜷川スポーツコミュニティー)でありたいと考えています。
役員一覧
会長 |
岡本 義晴(現17代会長) スポーツ推進委員 |
副会長 |
岡本 瑠美子 スポーツ推進委員 田村 長正 スポーツ推進委員 藤岡 直美 スポーツ推進委員 |
理事長 |
田村 長正 (兼務) |
事務局長 |
竹内 由起子 スポーツ推進委員 |
事務局 |
奥村 幸美(会計) スポーツ推進委員 中川 由希(会計) |
監事 |
三江 昭夫 河西 潔 |
相談役 |
田村 義次(元14代体育協会会長) |
顧問 |
松木 秀幸(前16代体育協会会長) スポーツ推進委員 |
参与 |
山本 繁之(蜷川自治振興会長) 嘉義 政彦(蜷川小学校校長) 太田 直樹(蜷川地区センター 所長・蜷川公民館 館長) 舎川 智也(富山市市議会議員) |
常任理事 |
原 由美恵 松浦 正人 中山 賢一 木戸 武志 舎川 真理子 大井 勉 田辺 光朗 大野 さよ子 杉山 由美 小池 春枝 西田 悦子 東 百合子 松浦 孝之 |
蜷川体育協会の歩み
蜷川体育協会の主な歩みと関連の出来事
昭和21年 | 第1回 国民体育大会開催 |
昭和22年8月 | 富山市体育保険協会は発足 |
昭和23年4月 | 富山市民体育協会に改称 |
昭和23年9月 | 第1回県民体育大会開催 |
昭和23年7月 | 第1回市民体育大会開催 |
昭和32年4月 | 蜷川校下体育協会設立 |
昭和33年 | 第13回富山国体開催 |
昭和45年6月 | 清水小学校にて学校体育施設開放事業発足 |
昭和48年9月 | 清水小学校グラウンドに照明設備設置 |
昭和55年7月 | 蜷川小学校グラウンドに照明設備設置 |
昭和57年7月 | 熊野小学校 |
昭和58年8月 | 月岡小学校 |
昭和59年7月 | 太田小学校 |
昭和63年10月 | 新保小学校にそれぞれグラウンド照明設置 |
平成2年 | 堀川中学校にて体育施設開放事業発足引続き芝園中学校、西武中学校、奥田中学校にて体育施設開放事業発足 |
平成6年 | 年山室中学校、平成7年興南中学校、月岡中学校にて体育施設開放事業発足 |
平成12年 | 第55回2000年富山国体開催 |
平成12年 | 富山市第10地区体育協会幹事校下 |
平成16年 | 4月頃からグラウンドゴルフ、インディアカ、ペタンク等のニュースポーツ導入 |
平成17年 | 富山市第10地区体育協会幹事校下 |
平成18年2月 | 蜷川校下体育協会設立50周年記念式典 |
平成18年4月 | 蜷川ヘルシースポーツ教室20周年記念式典・躍動美の祭典 |
平成18年11月 | 蜷川校下体育協会 富山県教育功労者等受賞(優良体育・スポーツ団体) |
平成19年2月 | 蜷川校下体育協会 富山県教育功労者等表彰受賞記念パーティー |
平成20年6月 | 小柴香代子さん、此川阜士夫さん、文部科学大臣賞授与 |
平成21年10月 | 文部科学大臣賞団体賞受賞 |
平成22年2月 | 文部科学大臣賞団体賞受賞記念パーティー |
平成22年 | 富山市10地区体育協会幹事校下 |
平成27年 | 富山市10地区体育協会幹事校下 |
平成28年11月 | 蜷川体育協会設立60周年・ヘルシースポーツ教室30周年記念式典 |
平成31年5月 | 平成から令和へと新時代を迎える |
令和2年3月 | 史上初めて、令和元年度体育協会総会が、コロナウィルス感染対策の為、中止となり、総会議案が書面表決にて採択される |
令和3年度上期 | 60周年・65周年記念誌 『蜷川体育協会65年の歩みスポーツで開く健康未来』発刊 |
富山市第十地区体育協会の主な歩み
※富山市体育協会50周年記念誌「明日を目指して」より引用
昭和23年4月 | 太田校下体育協会設立平成9年度会長 中村 知 |
昭和31年4月 | 月岡体育協会設立平成9年度会長 杉本 正則 |
昭和32年4月 | 蜷川体育協会設立 平成9年度会長 佐藤 英逸 |
昭和36年4月 | 熊野体育協会設立 平成9年度会長 神社 弘志 |
昭和37年4月 | 新保体育協会設立 平成9年度会長 才木 隆雄 |
第十地区体育協会歴代会長
昭和48年 | 青木(月岡) |
昭和49年 | 永森(太田) |
昭和50年 | 黒田 義和(蜷川) |
昭和51年 | 田村(熊野) |
昭和52年 | 高見(新保) |
昭和53年 | 高木(月岡) |
昭和54年 | 永森(太田) |
昭和55年 | 本馬 知勝(蜷川) |
昭和60年 | 本馬 知勝(蜷川) |
昭和61年 | 古瀬 孝伸(熊野) |
昭和62年 | 山田 博(月岡) |
昭和63年 | 竹田 博敏(月岡) |
平成元年 | 中村 知(太田) |
平成2年 | 本馬 知勝(蜷川) |
平成3年 | 栗山 義昭(熊野) |
平成4年 | 福島 正克(新保) |
平成5年 | 川岸 努(月岡) |
平成6年 | 中村 知(太田) |
平成7年 | 舟本 幸一(蜷川) |
平成8年 | 野崎 清敏(熊野) |
平成9年 | 才木 隆雄(新保) |
平成10年 | 杉本 正則(月岡) |
平成11年 | 中村 知(太田) |
平成12年 | 和田 敏夫(蜷川) |
平成13年 | 神社 弘志(熊野) |
平成14年 | 中野 隆信(新保) |
平成15年 | 谷口 光男(月岡) |
平成16年 | 蔵 哲則(太田) |
平成17年 | 田村 義次(蜷川) |
平成18年 | 高村 公人(熊野) |
平成19年 | 荒井 忠昭(新保) |
平成20年 | 杉瀬 博(月岡) |
平成21年 | 小又 一(太田) |
平成22年 | 此川 阜二夫(蜷川) |
平成23年 | 明 稔(熊野) |
平成24年 | 新井 進(新保) |
平成25年 | 杉瀬 博(月岡) |
平成26年 | 北野 秀道(太田) |
平成27年 | 松木 秀幸(蜷川) |
平成28年 | 明 稔(熊野) |
平成29年 | 添田 晴夫(新保) |
平成30年 | 小坂 正和(月岡) |
令和元年 | 北野 秀道(太田) |
令和2年 | 松木 秀幸(蜷川) |
令和3年 | 明 稔(熊野) |
令和4年 | 松森 清文(新保) |
令和5年 | 横田 幸蔵(月岡) |
富山市第十地区スポーツ祭に於ける蜷川体育協会の記録
昭和62年 | 蜷川体育協会総合優勝 |
昭和63年 | 蜷川体育協会総合優勝 |
平成2年〜平成7年 |
蜷川体育協会総合優勝 |
平成12年〜平成17年 | 蜷川体育協会総合優勝 |
平成19年 | 蜷川体育協会総合優勝 |
平成27年 | 蜷川体育協会総合優勝 |
平成30年 | 蜷川体育協会総合優勝 |
令和1年 | 蜷川体育協会総合優勝 |
令和2年 | 十地区スポーツ祭中止 |
令和3年 | 十地区スポーツ祭中止 |
令和4年 | 十地区スポーツ祭中止 |
蜷川体育協会の事業変遷
令和2年度蜷川体育協会総会の一コマです。 皆 熱心に討議されています。
蜷川から見るいつも凛々しい立山連峰 田んぼにも水が入っています。